Челни товарачи
Челен товарач Weidemann 5080

Размери | в мм |
Обща дължина със стандартна кофа | 6127 |
Дължина без кофа | 4886 |
Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 990 |
Междуосие | 2151 |
Заден надвес | 1676 |
Височина с фиксирана предпазна рамка с покрив | 2679 |
Височина на седалката за водача | 1607 |
Максимална работна височина | 4413 |
Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 3671 |
Височина на товарене | 3310 |
Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 2743 |
Заход на кофата при размер М | 1064 |
Дълбочина при загребване | 143 |
Обща ширина | 1810 |
Щирина на осите | 1422 |
Просвет | 360 |
Максимален външен радиус на завиване | 4172 |
Външен радиус на завиване | 3683 |
Вътрешен радиус на завиване | 1702 |
Ъгъл на чупене | 45° |
Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 38° |
Макс. ъгъл при разтоварване | 28° |
Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 44° |
Данни за двигателя | |
Производител | Perkins |
Тип | 854E-E34TAWF |
Цилиндри | 4 |
Максимална мощност | 75 или 90 kW при 2500 rpm |
Обем | 3400 см³ |
Охлаждане | Водно |
Електрическа инсталация | |
Работен волтаж | 12 Volt |
Акумулатор | 95 Ah |
Алтернатор | 120 A |
Данни за тегло | |
Собствено тегло (стандартно) | 7000 кг |
Максимална сила на повдигане | 5954 daN |
Сила на повдигане с кофа (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 3579 кг |
Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 3926 кг |
Сила на повдигане с палетна вилица (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 4254 кг |
Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 3559 кг |
Транспортни данни | |
Скорост на движение | 0 - 20 км/ч |
Капацитет на горивния резервоар | 105 л |
Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 95 л |
Хидравлична система | |
Хидравлично задвижване | |
Работно налягане | 445 bar |
Работна хидравлика | |
Дебит | 100 л/мин |
Работно налягане | 210 bar |
Задвижване | |
Тип на задвижването/задвижна предавка | хидростатично с карданен вал |