Компактни товарачи
Компактен товарач Weidemann 1240 LP

Размери | в мм | |
A | Обща дължина със стандартна кофа | 4103 |
B | Дължина без кофа | 3115 |
C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 621 |
D | Междуосие | 1544 |
E | Заден надвес | 889 |
F | Височина с фиксирана предпазна рамка с покрив | 1900 |
H | Височина на седалката за водача | 961 |
J | Максимална работна височина | 3188 |
K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 2434 |
L | Височина на товарене | 2135 |
M | Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 1525 |
N | Заход на кофата при размер М | 490 |
O | Дълбочина при загребване | 55 |
P | Обща ширина | 970 |
Q | Щирина на осите | 752 |
S | Просвет | 200 |
T | Максимален външен радиус на завиване | 2773 |
U | Външен радиус на завиване | 2311 |
V | Вътрешен радиус на завиване | 1270 |
W | Ъгъл на чупене | 47° |
X | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 45° |
Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 42° |
Z | Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 50° |
Hoftrac® 1240 CX35 LP | |
Данни за двигателя | |
Производител | Perkins |
Тип | 403 D-15 |
Цилиндри | 3 |
Максимална мощност | 24,4 kW при 2800 rpm |
Обем | 1496 см³ |
Охлаждане | Водно |
Електрическа инсталация | |
Работен волтаж | 12 Volt |
Акумулатор | 77 Ah |
Алтернатор | 65 A |
Данни за тегло | |
Собствено тегло (стандартно) | 1840 кг |
Максимална сила на повдигане | 2500 daN |
Сила на повдигане с кофа (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 1118 кг |
Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 926 кг |
Сила на повдигане с палетна вилица (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 850 кг |
Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 704 кг |
Транспортни данни | |
Скорост на движение | 0 - 13 км/ч |
Капацитет на горивния резервоар | 21 л |
Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 12 л |
Хидравлична система | |
Хидравлично задвижване | |
Работно налягане | 305 bar |
Работна хидравлика | |
Дебит | 44,8 л/мин |
Работно налягане | 185 bar |
Задвижване | |
Тип на задвижването/задвижна предавка | хидравлично чрез хидромотор |