Компактни товарачи
Компактен товарач Weidemann 1260

Размери | в мм | |
A | Обща дължина със стандартна кофа | 4127 |
B | Дължина без кофа | 3151 |
C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 531 |
D | Междуосие | 1503 |
E | Заден надвес | 1000 |
F | Височина с фиксирана предпазна рамка с покрив | 2156 |
Максимална височина със сгъваема предпазна рамка с покрив | 2260 | |
Минимална височина със сгъваема предпазна рамка с покрив | 1846 | |
H | Височина на седалката за водача | 1190 |
J | Максимална работна височина | 3473 |
K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 2788 |
L | Височина на товарене | 2469 |
M | Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 1812 |
N | Заход на кофата при размер М | 499 |
O | Дълбочина при загребване | 153 |
P | Обща ширина | 970 |
Q | Щирина на осите | 752 |
S | Просвет | 199 |
T | Максимален външен радиус на завиване | 2648 |
U | Външен радиус на завиване | 2203 |
V | Вътрешен радиус на завиване | 1083 |
W | Ъгъл на чупене | 50° |
X | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 47° |
Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 43° |
Z | Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 47° |
Hoftrac® 1260 | |
Данни за двигателя | |
Производител | Perkins |
Тип | 404 D-15 |
Цилиндри | 4 |
Максимална мощност | 24,6 kW при 2800 rpm |
Обем | 1508 см³ |
Охлаждане | Водно |
Електрическа инсталация | |
Работен волтаж | 12 Volt |
Акумулатор | 77 Ah |
Алтернатор | 65 A |
Данни за тегло | |
Собствено тегло (стандартно) | 2080 кг |
Максимална сила на повдигане | 2473 daN |
Сила на повдигане с кофа (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 1018 кг |
Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 766 кг |
Сила на повдигане с палетна вилица (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 831 кг |
Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 622 кг |
Транспортни данни | |
Скорост на движение | 0 - 13 км/ч |
Капацитет на горивния резервоар | 40 л |
Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 27 л |
Хидравлична система | |
Хидравлично задвижване | |
Работно налягане | 305 bar |
Работна хидравлика | |
Дебит | 44,8 л/мин |
Работно налягане | 185 bar |
Задвижване | |
Тип на задвижването/задвижна предавка | хидравлично чрез хидромотор |