Телескопични товарачи
Телескопичен товарач Weidemann 3080T

Размери | в мм | |
A | Обща дължина със стандартна кофа | 5901 |
B | Дължина без кофа | 5135 |
C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 1246 |
D | Междуосие | 2189 |
E | Заден надвес | 1531 |
F | Височина до горната част на кабината - нисък профил | 2454 |
Височина до горната част на кабината - висок профил | 2631 | |
H | Височина на седалката за водача | 1518 |
J | Максимална работна височина | 5751 |
K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 5016 |
L | Височина на товарене | 4572 |
M | Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 4222 |
N | Заход на кофата при размер М | 780 |
O | Дълбочина при загребване | 205 |
P | Обща ширина | 1580 |
Q | Щирина на осите | 1211 |
S | Просвет | 323 |
T | Максимален външен радиус на завиване | 3943 |
U | Външен радиус на завиване | 3461 |
V | Вътрешен радиус на завиване | 1685 |
W | Ъгъл на чупене | 42° |
X | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 45° |
Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 25° |
Z | Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 35° |
Данни за двигателя | |
Производител | Deutz |
Тип | TСD29L4 |
Цилиндри | 4 |
Максимална мощност | 55,4 (75) kW (hp) |
Обем | 2900 см³ |
Охлаждане | Водно/charge air |
Електрическа инсталация | |
Работен волтаж | 12 Volt |
Акумулатор | 95 Ah |
Данни за тегло | |
Собствено тегло (стандартно) | 5400 кг |
Сила на повдигане с кофа (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 2815 кг |
Сила на повдигане с палетна вилица (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 2570 кг |
Транспортни данни | |
Скорост на движение (optional) | 0 - 20 (30) км/ч |
Капацитет на горивния резервоар | 82 л |
Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 66 л |
Хидравлична система | |
Хидравлично задвижване | |
Работно налягане | 445 bar |
Работна хидравлика | |
Дебит (optional) | 57,5 (73-83) л/мин |
Работно налягане | 235 bar |
Задвижване | |
Тип на задвижването/задвижна предавка | хидростатично с карданен вал |