Телескопични товарачи
Телескопичен товарач Weidemann 4080LPT

Размери | в мм | |
A | Обща дължина със стандартна кофа | 5929 |
B | Дължина без кофа | 5180 |
C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 1394 |
D | Междуосие | 2189 |
E | Заден надвес | 1531 |
F | Височина с фиксирана предпазна рамка с покрив - нисък профил | 2495 |
Височина до горната част на кабината - висок профил | 2532 | |
H | Височина на седалката за водача | 1495 |
J | Максимална работна височина | 5815 |
K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 5076 |
L | Височина на товарене | 4651 |
M | Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 4229 |
N | Заход на кофата при размер М | 707 |
O | Дълбочина при загребване | 126 |
P | Обща ширина | 1742 |
Q | Щирина на осите | 1432 |
S | Просвет | 410 |
T | Максимален външен радиус на завиване | 4275 |
U | Външен радиус на завиване | 3840 |
V | Вътрешен радиус на завиване | 1948 |
W | Ъгъл на чупене | 42° |
X | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 45° |
Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 30° |
Z | Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 36° |
Данни за двигателя | |
Производител | Deutz |
Тип | TCD 2.9 L4 |
Цилиндри | 4 |
Максимална мощност | 55,7 (75) kW (hp) |
Обем | 2900 см³ |
Охлаждане | Водно/charge air |
Електрическа инсталация | |
Работен волтаж | 12 Volt |
Акумулатор | 95 Ah |
Данни за тегло | |
Собствено тегло (стандартно) | 6000 кг |
Максимална сила на повдигане | 4428 daN |
Сила на повдигане с кофа (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 3413 кг |
Сила на повдигане с палетна вилица (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 3100 кг |
Транспортни данни | |
Скорост на движение (optional) | 0 - 20 (30)км/ч |
Капацитет на горивния резервоар | 82 л |
Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 66 л |
Хидравлична система | |
Хидравлично задвижване | |
Работно налягане | 445 bar |
Работна хидравлика | |
Дебит (optional) | 64 (73-103) л/мин |
Работно налягане | 235 bar |