Челни товарачи
Челен товарач Weidemann 4080
Вашият експертен партньор в създаването на технологии от бъдещето


Размери | в мм |
Обща дължина със стандартна кофа | 6127 |
Дължина без кофа | 4886 |
Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 990 |
Междуосие | 2151 |
Заден надвес | 1676 |
Височина с фиксирана предпазна рамка с покрив | 2679 |
Височина на седалката за водача | 1606 |
Максимална работна височина | 4413 |
Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 3671 |
Височина на товарене | 3310 |
Макс. височина на долната част на кофата при разтоварване | 2743 |
Заход на кофата при размер М | 1064 |
Дълбочина при загребване | 143 |
Обща ширина | 1750 |
Щирина на осите | 1422 |
Просвет | 360 |
Максимален външен радиус на завиване | 4172 |
Външен радиус на завиване | 3683 |
Вътрешен радиус на завиване | 1951 |
Ъгъл на чупене | 42° |
Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 38° |
Макс. ъгъл при разтоварване | 28° |
Ъгъл на пивотиране при макс. спусната рамка | 44° |
4080 | |
Данни за двигателя | |
Производител | Perkins |
Тип | 904J-E36TA |
Цилиндри | 4 |
Максимална мощност | 74,4 kW (101 к.с.) при 2200 rpm |
Обем | 3621 см³ |
Охлаждане | Водно |
Стандарт на емисии на ЕС | V |
Обработка на отработeните газове | DPF / DOC / SCR |
Електрическа инсталация | |
Работен волтаж | 12 V |
Акумулатор | 135 Ah |
Алтернатор | 85 А |
Данни за тегло | |
Собствено тегло (стандартно) | 5900 кг |
Сила на повдигане с кофа (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 3674 кг |
Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 3031 кг |
Сила на повдигане с палетна вилица (съгласно ISO 8313) | |
Хоризонтално товарно рамо / изправена мащина | 3344 кг |
Хоризонтално товарно рамо / при завиване | 2791 кг |
Транспортни данни | |
Ос | PA 1422 |
Кабина | кабина |
Скорост на движение (Опционално) | 0 - 20 (30, 40) км/ч |
Капацитет на горивния резервоар | 105 л |
Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 95 л |
Хидравлична система | |
Хидравлично задвижване | |
Работно налягане | 455 bar |
Работна хидравлика | |
Дебит | 100 (115-150) л/мин |
Работно налягане | 210 bar |
Задвижване | |
Тип на задвижването | хидростатично |
Нива на шум | |
средно ниво на звукова мощност | 100 dB(A) |
Ниво на звукова мощност в кабината | 74 dB(A) |
DPF (филтър за прахови частици)
DOC (дизелов каталитичен преобразувател с окисление)
SRC (селективна каталитична редукция)