Телехендлери
Weidemann T5522

Размери | в мм | |
A | Обща дължина | 4576 |
B | Дължина без кофа | 3747 |
C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 581 |
D | Разстояние между задните гуми | 2449 |
E | Заден надвес | 472 |
F | Височина на кабината | 1950 |
H | Височина на седалката за водача | 962 |
J | Максимална работна височина | 6074 |
K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 5471 |
L1 | Височина на товарене с телескопична функция | 3638 |
L | Височина на товарене без телескопична функция | 5056 |
M1 | Височина на долния край на кофата при разтоварване с телескопична функция | 3103 |
M | Височина на долния край на кофата при разтоварване без телескопична функция | 4520 |
N | Покритие за М | 293 |
O | Дълбочина на загребване | 111 |
P | Обща ширина | 1808 |
Q | Колея | 1530 |
S | Просвет | 256 |
T | Максимален външен радиус при гумите | 4153 |
U | Максимален външен радиус при завиване с кофа | 3281 |
V | Вътрешен радиус при завиване | 1193 |
H | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 46,5° |
Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 34,5° |
Z | Ъгъл на загребване в долна позиция | 41° |
Т5522 | |
Данни за двигателя | |
Производител | Perkins |
Тип | 404J-E22T |
Цилиндри | 4 |
Максимална мощност | 45 kW (61 к.с.) при 2800 rpm |
Обем | 2200 см³ |
Охлаждане | Водно |
Стандарт на емисии на ЕС | V |
Обработка на отработeните газове | DOC / DPF |
Електрическа инсталация | |
Работен волтаж | 12 V |
Алтернатор | 85 (120) A |
Данни за тегло | |
Собствено тегло (стандартно) | 4200 кг |
Максимален товар | 2200 кг |
Транспортни данни | |
Ос | PAL 1530 |
Кабина | кабина |
Скорост на движение (Опционално) | 0 - 20 (30) км/ч |
Капацитет на горивния резервоар | 70 л |
Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 55 л |
Хидравлична система | |
Хидравлично задвижване | |
Работно налягане | 450 bar |
Работна хидравлика | |
Дебит | 70 (106) л/мин |
Работно налягане | 225 bar |
Задвижване | |
Тип на задвижването | хидростатично |
Нива на шум | |
средно ниво на звукова мощност | 103 dB(A) |
Ниво на звукова мощност в кабината | 82 dB(A) |
DPF (филтър за прахови частици)
DOC (дизелов каталитичен преобразувател с окисление)
SRC (селективна каталитична редукция)