Телехендлери
Weidemann T7042

Размери | в мм | |
A | Обща дължина | 6035 |
B | Дължина без кофа | 4905 |
C | Разстояние от центъра на предната ос до захвата за работните инструменти | 871 |
D | Разстояние между задните гуми | 2950 |
E | Заден надвес | 700 |
F | Височина на кабината | 2425 |
H | Височина на седалката за водача | 1370 |
J | Максимална работна височина | 7895 |
K | Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 7305 |
L | Височина на товарене с телескопична функция | 6670 |
L1 | Височина на товарене без телескопична функция | 4470 |
M | Височина на долния край на кофата при разтоварване с телескопична функция | 6230 |
M1 | Височина на долния край на кофата при разтоварване без телескопична функция | 3930 |
N | Покритие за М | 115 |
O | Дълбочина на загребване | 185 |
P | Обща ширина | 2450 |
Q | Колея | 1930 |
S | Просвет | 250 |
T | Максимален външен радиус при гумите | 5155 |
U | Максимален външен радиус при завиване с кофа | 3700 |
V | Вътрешен радиус при завиване | 1640 |
X | Ъгъл на пивотиране при макс. повдигната рамка | 45° |
Y | Макс. ъгъл при разтоварване | 44° |
Z | Ъгъл на загребване в долна позиция | 46° |
Т7042 | |
Основен двигател | |
Данни за двигателя | |
Производител | Perkins |
Тип | 904J-E36TA |
Цилиндри | 4 |
Максимална мощност | 90 kW (122 к.с.) при 2200 rpm |
Обем | 3621 см³ |
Охлаждане | Водно |
Стандарт на емисии на ЕС | V |
Обработка на отработeните газове | DOC / DPF / SCR |
Опционален двигател | |
Данни за двигателя | |
Тип | Perkins |
Производител | 904J-E36TA |
Цилиндри | 4 |
Максимална мощност | 100 kW (136 к.с.) при 2200 rpm |
Обем | 3621 см³ |
Охлаждане | Водно |
Стандарт на емисии на ЕС | V |
Обработка на отработeните газове | DOC / DPF / SCR |
Електрическа инсталация | |
Работен волтаж | 12 V |
Акумулатор | 185 Ah |
Алтернатор | 150 A |
Данни за тегло | |
Собствено тегло (стандартно) | 7650 кг |
Максимален товар | 4200 кг |
Транспортни данни | |
Ос | PAL 1390 |
Кабина | кабина |
Скорост на движение (Опционално) | 0 - 20 (30 / 40) км/ч |
Капацитет на горивния резервоар | 142 л |
Капацитет на резервоара за хидравличното масло | 90 л |
Хидравлична система | |
Хидравлично задвижване | |
Работно налягане | 500 bar |
Работна хидравлика | |
Дебит | 138,6 (187) л/мин |
Работно налягане | 261 bar |
Задвижване | |
Тип на задвижването | хидростатично |
Нива на шум | |
средно ниво на звукова мощност | 103 dB(A) |
Ниво на звукова мощност в кабината | 76 dB(A) |
DPF (филтър за прахови частици)
DOC (дизелов каталитичен преобразувател с окисление)
SRC (селективна каталитична редукция)