Охлаждане на млякото

Затворени охладителни танкове DXCE/M

DXCE/M
Основни ползи

Капацитет 1150 - 32000 литра
Минимална скорост на разбъркващите перки 
Бързото и ефективно охлаждане е единственият начин да запазите оптимално качеството на млякото и по този начин да съхраните висока себестойност на продукта. DeLaval предлага най-доброто в съвременните технологии за охлаждане на млякото чрез охладителните танкове

DXCE/M
Характеристики

DXCЕ/M се характеризират с овална форма, което осигурява по-голяма охлаждаща повърхност повърхност на съда. Този модел танкове са оборудвани с двойно револвиращ капак, който може да се отваря вертикално или хоризонтално. Това ги прави подходящи за помещения с нисък таван.


Предимства
С падането на температурата му, млякото става все по-чувствително към механични въздействия. Затова нашите остриета на перките за разбъркване се въртят с минимална скорост. Специалният дизайн и разположението на остриетата намаляват до минимум навлизането на въздух в млякото и така се предотвратява образуването на свободни мастни киселини в него. Бързо охлаждане – необходими са само две минути за разпределението на студената температура генерирана от дъното на съда да бъде разпределена по цялото количество мляко.
 
Капацитет (л) Модел A B C R (C/3%) D E F G H K L P
1150 DXCE 1950 1400 1540 1549 1351 1015 830 200 1080 1 4 1
1300 DXCE 2115 1400 1536 1545 1351 1080 830 250 1080 1 4 1
1600 DXCE 2445 1400 1535 1539 1351 1410 830 250 1080 1 4 1
2000 DXCE 2885 1400 1535 1538 1351 1850 830 250 1080 1 4 1
2500 DXCE 3435 1400 1536 1546 1351 2400 830 250 1080 1 4 1
3000 DXCE 2435 1800 1889 1895 1704 1290 1070 350 1480 2 4 1
3500 DXCE 2735 1800 1889 1891 1704 1590 1070 350 1480 2 4 1
4000 DXCE 3035 1800 1889 1893 1704 1890 1070 350 1480 2 4 1
4500 DXCE 3335 1800 1889 1895 1704 2190 1070 350 1480 2 4 1
5000 DXCE 3105 2000 2002 2006 1824 1870 1035 500 1539 2 4 1
6000 DXCE 3585 2000 2002 2013 1824 2350 1035 500 1539 2 4 1
6750 DXCE 3900 2000 2000 2016 1813 2522 1035 491 1539 2 4 1
7500 DXCE 4220 2000 2023 2023 1814 1650 1035 200 1539 2 6 1
8000 DXCE 4550 2000 2052 2031 1820 1810 1035 200 1539 2 6 1
8001 DXCE 3900 2150 2222 2209 1955 1435 1300 350 1748 2 6 1
8600 DXCE 4155 2150 2214 2233 2045 1500 1300 350 1748 4 6 1
9700 DXCE 4555 2150 2234 2253 2096 1700 1300 350 1748 4 6 1
11000 DXCE 5105 2150 2236 2247 2096 1315 1300 350 1748 4 8 1
12000 DXCE 5555 2150 2236 2254 2096 1465 1300 350 1748 4 8 1
12001 DXCE 4480 2270 2639 2657 2371 950 1300 575 2027 2 8 1
14000 DXCEM 5215 2270 2635 2628 2353 1148 1300 542 2027 4 8 2
16000 DXCEM 5855 2270 2643 2645 2391 1 020 1300 610 2027 4 10 2
16001 DXCEM 4483 2522 2977 2996 2706 1460 1400 540 2400 2 10 2
18000 DXCEM 6495 2270 2643 2651 2392 1148 1300 676 2027 4 10 2
20000 DXCEM 5550 2522 3121 --- 2950 980 1400 540 2400 4 10 2
24000 DXCEM 6550 2522 3121 --- 2950 1230 1400 540 2400 4 10 2
32000 DXCEM 8550 2522 3185 --- 3035 1 384 1400 540 2400 4 12 2
K = Брой изпарители L = Брой крака на танка P = Брой бъркалки  
Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!